ΚΑΙΡΟΣ
| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Πέμπτη08/03/2012 | 20:00 | ![]() | 7 °C | 100% | 1 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Παρασκευή09/03/2012 | 02:00 | ![]() | 7 °C | 100% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Παρασκευή09/03/2012 | 08:00 | ![]() | 8 °C | 100% | 1 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Παρασκευή09/03/2012 | 14:00 | ![]() | 9 °C | 100% | 1 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Παρασκευή09/03/2012 | 20:00 | ![]() | 8 °C | 100% | 1 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Σάββατο10/03/2012 | 02:00 | ![]() | 8 °C | 100% | 1 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Σάββατο10/03/2012 | 08:00 | ![]() | 7 °C | 98% | 1 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Σάββατο10/03/2012 | 14:00 | ![]() | 6 °C | 94% | 2 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Σάββατο10/03/2012 | 20:00 | ![]() | 5 °C | 84% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Κυριακή11/03/2012 | 02:00 | ![]() | 5 °C | 84% | 1 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
Λίλιαν Ντ.











Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μας ψιθύρισαν ...