Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

ΚΑΙΡΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ
ΗμερομηνίαΏραΘερμ/σίαΥγρασίαΔιεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Παρασκευή 09/03/2012 14:008 °C99%1 Μποφόρ BΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 09/03/2012 20:008 °C100%1 Μποφόρ BAΒΡΟΧΗ
Σάββατο 10/03/2012 02:007 °C96%1 Μποφόρ BΒΡΟΧΗ
Σάββατο 10/03/2012 08:007 °C98%1 Μποφόρ BAΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 10/03/2012 14:007 °C94%1 Μποφόρ BAΒΡΟΧΗ
Σάββατο 10/03/2012 20:006 °C93%1 Μποφόρ ΝΔΒΡΟΧΗ
Κυριακή 11/03/2012 02:006 °C91%1 Μποφόρ ΔΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Κυριακή 11/03/2012 08:005 °C95%1 Μποφόρ ΔΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Κυριακή 11/03/2012 14:006 °C88%1 Μποφόρ ΔΒΡΟΧΗ
Κυριακή 11/03/2012 20:007 °C71%2 Μποφόρ ΔΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Δευτέρα 12/03/2012 02:007 °C62%3 Μποφόρ ΒΔΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πηγή:http://meteo.gr/cf.asp?city_id=50
Λίλιαν Ντ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μας ψιθύρισαν ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...