Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τρίτη 17/04/2012 | 15:00 | 20 °C | 45% | 3 Μπφ BA 16 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τρίτη 17/04/2012 | 21:00 | 14 °C | 91% | 1 Μπφ B 3 Km/h | ΒΡΟΧΗ | ||||
Τετάρτη 18/04/2012 | 03:00 | 14 °C | 96% | 3 Μπφ Α 16 Km/h | ΒΡΟΧΗ | ||||
Τετάρτη 18/04/2012 | 09:00 | 12 °C | 85% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | ||||
Τετάρτη 18/04/2012 | 15:00 | 15 °C | 74% | 3 Μπφ ΒΔ 16 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τετάρτη 18/04/2012 | 21:00 | 14 °C | 73% | 1 Μπφ B 3 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Πέμπτη 19/04/2012 | 03:00 | 11 °C | 75% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 19/04/2012 | 09:00 | 11 °C | 64% | 1 Μπφ ΝΔ 3 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη 19/04/2012 | 15:00 | 24 °C | 32% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη 19/04/2012 | 21:00 | 18 °C | 46% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Παρασκευή 20/04/2012 | 03:00 | 13 °C | 59% | 3 Μπφ N 16 Km/h | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
Παρασκευή 20/04/2012 | 09:00 | 14 °C | 62% | 2 Μπφ N 9 Km/h | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Παρασκευή 20/04/2012 | 15:00 | 22 °C | 42% | 3 Μπφ NA 16 Km/h | ΒΡΟΧΗ | ||||
Παρασκευή 20/04/2012 | 21:00 | 18 °C | 47% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΒΡΟΧΗ | ||||
Σάββατο 21/04/2012 | 03:00 | 14 °C | 59% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο 21/04/2012 | 09:00 | 15 °C | 56% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο 21/04/2012 | 15:00 | 25 °C | 24% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 21/04/2012 | 21:00 | 20 °C | 35% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή 22/04/2012 | 03:00 | 13 °C | 55% | 2 Μπφ ΝΔ 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 22/04/2012 | 09:00 | 13 °C | 60% | 2 Μπφ N 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 22/04/2012 | 15:00 | 25 °C | 31% | 3 Μπφ BA 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 22/04/2012 | 21:00 | 20 °C | 44% | 1 Μπφ A 3 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 23/04/2012 | 03:00 | 16 °C | 63% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Πηγή:http://meteo.gr/cf.asp?city_id=50
Λίλιαν Ντ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μας ψιθύρισαν ...