Καλησπέρα και πάλι, εδώ είναι ο καιρός.
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρκετά σύννεφα Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: 18 oC | ΝΔ με 20 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αραιή συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 26 oC Χαμηλή: 18 oC | ΔΝΔ με 26 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 26 oC Χαμηλή: 15 oC | ΝΝΔ με 18 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 27 oC Χαμηλή: 16 oC | ΝΔ με 13 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 25 oC Χαμηλή: 15 oC | ΒΔ με 18 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αραιή συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 25 oC Χαμηλή: 15 oC | ΝΝΑ με 16 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυξημένη συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 27 oC Χαμηλή: 16 oC | ΝΝΑ με 18 km/h | Άρτεμη!!!!! πηγή:Freemeteo.com |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μας ψιθύρισαν ...