ΚΑΙΡΟΣ
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Κυριακή19/02/2012 | 14:00 | ![]() | 11 °C | 45% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή19/02/2012 | 20:00 | ![]() | 7 °C | 78% | 2 Μποφόρ N | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Δευτέρα20/02/2012 | 02:00 | ![]() | 5 °C | 80% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Δευτέρα20/02/2012 | 08:00 | ![]() | 5 °C | 83% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Δευτέρα20/02/2012 | 14:00 | ![]() | 11 °C | 68% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Δευτέρα20/02/2012 | 20:00 | ![]() | 9 °C | 94% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Τρίτη21/02/2012 | 02:00 | ![]() | 8 °C | 97% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
Τρίτη21/02/2012 | 08:00 | ![]() | 7 °C | 94% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΒΡΟΧΗ | ![]() |
Τρίτη21/02/2012 | 14:00 | ![]() | 13 °C | 58% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
ΛΙΛΙΑΝ ΝΤ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μας ψιθύρισαν ...